100mLドリンク剤
- アストカル2000
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-065846 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-065853 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-065860 |
- アストカル3000
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070215 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070222 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070239 |
- ゲキタミンD3000
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-071205 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-071212 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-071229 |
- 新トップギアDX
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-071236 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-071243 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-071250 |
- スラトミン
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-065648 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-065655 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-065662 |
- スラトミン2000
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070543 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070550 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070567 |
- スラトミンDX
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 430 | 4962307-072127 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-072134 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-072141 |
- ゼオリーDX2000
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-065334 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-065327 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-065341 |
- ゼオリーDX3000
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070314 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070321 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070338 |
- ゼオリーキング
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-072073 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-072080 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-072097 |
- タフトミン3000
- 指定医薬部外品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070048 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070055 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070062 |
- タフトミン3000
- 指定医薬部外品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070246 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070253 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070260 |
- タフトミンD
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-066874 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-066881 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-066898 |
- タフトミンアミノゴールド
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-600139 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-600146 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-600153 |
- ビタアルト
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-065112 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-065129 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-065136 |
- ビタアルト3000
- 第3類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070017 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070024 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070031 |
- ビタアルトPW
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070970 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070987 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070994 |
- ビタアルトPW
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070949 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070956 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070963 |
- ビタアルトPW
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-072158 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-072165 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-072172 |
- ビタアルトPW-S
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-071113 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-071120 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-071137 |
- ビタアルトエース
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-064801 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-064849 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-064856 |
- ビタコリン3000
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-072042 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-072059 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-072066 |
- ビタコリン3000
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-071076 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-071083 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-071090 |
- ビタゴールドDX
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-600092 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-600108 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-600115 |
- ビタゴールドDX
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-070376 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-070383 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-070390 |
- リアルゲン3000Plus
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
100mL×1本 | 45 | 45 | 130 | 4962307-071151 |
100mL×10本 | 230 | 90 | 132 | 4962307-071168 |
100mL×50本 | 480 | 238 | 138 | 4962307-071175 |
ミニドリンク剤
- 施君力内服液
- 第2類医薬品
包装 | サイズ(mm) | JANコード | ||
幅 | 奥行 | 高さ | ||
50mL×1本 | 55 | 38 | 152 | 4962307-071038 |
50mL×3本 | 165 | 38 | 152 | 4962307-071045 |
製品詳細PDFファイルを閲覧・プリントアウトするためには、Adobe Readerをダウンロードする必要があります。